Resultaterne i MSI Master Overclocking Arena 2009
Så er MSI Master Overclocking Arena 2009 afgjort. Vinderne blev Marcin og Piotr fra Polen med 129,6060 point samlet.
Her fra Tweak.dk kom Anders og John ind på en flot femte plads med 123,8462 point.
Her er den samlede stilling i konkurrencen:
| 1 | poland | 129,6063 |
| 2 | greece | 128,2592 |
| 3 | sweden | 126,2004 |
| 4 | finland | 125,7354 |
| 5 | denmark | 123,8462 |
| 6 | czech rep. | 122,7415 |
| 7 | italy | 120,6983 |
| 8 | hungary | 118,778 |
| 9 | ukraine | 118,1589 |
| 10 | netherlands | 117,303 |
| 11 | norway | 116,0131 |
| 12 | germany | 112,7402 |
| 13 | russia | 111,1988 |
| 14 | france | 109,7957 |
| 15 | switzerland | 109,4206 |
| 16 | uk | 66,6666 |
| 17 | turkey | 0 |
Her ser vi alle deltagerne hvor det hele blev skudt i gang på det olymiske stadion i München.
