MSI lancerer deres P45-C51 og P45T-C51 bundkort
MSI er kommet med deres nye P45-C51 og P45T-C51 bundkort baseret på Intels P45 chipset.
De top nye bundkort har USB Safeguard, MSI APS (Active Phase Switching) energi spare teknologi, Easy OC Switch til overclocking, M-Flash og benytter udelukkende såkaldte solid kondensatorer.
| Socket | 775 |
|---|
| CPU (Max Support) | Core 2 Extreme |
|---|
| AM3 CPU Ready | N/A |
|---|
| FSB / Hyper Transport Bus | 800/1066/1333/1600* (OC) |
|---|
| Chipset | Intel® P45+ICH10 |
|---|
| DDR2 Memory | DDR2 667/800/1066* (OC) |
|---|
| DDR3 Memory | N/A |
|---|
| Memory Channel | Dual |
|---|
| DIMM Slots | 4 |
|---|
| Max Memory (GB) | 16 |
|---|
| PCI-Ex16 | 1 |
|---|
| PCI-E Gen 2.0 | Gen2 (1x16) |
|---|
| PCI-Ex1 | 2 |
|---|
| PCI | 3 |
|---|
| IDE | 1 |
|---|
| SATA | 6 |
|---|
| RAID | N/A |
|---|
| LAN | 10/100/1000*1 |
|---|
| TPM | 1 |
|---|
| USB ports (Rear) | 6 |
|---|
| Audio ports (Rear) | 6 |
|---|
| Serial ports (Rear) | 1 |
|---|
| Parallel ports (Rear) | N/A |
|---|
| 1394 ports (Rear) | N/A |
|---|
| eSATA | N/A |
|---|
| VGA | N/A |
|---|
| DVI | N/A |
|---|
| HDMI | N/A |
|---|
| Display Port | N/A |
|---|
| DirectX | N/A |
|---|
| VGA Share Memory (MB) | N/A |
|---|
| Form Factor | ATX |
|---|
| DrMOS | N/A |
|---|
| APS | Y |
|---|
| Sideport Memory | N/A |
|---|
| SLI | N/A |
|---|
| 3-way SLI | N/A |
|---|
| Hybrid SLI | N/A |
|---|
| CrossFire | N/A |
|---|
| Hybrid CrossFire | N/A |
|---|
| D-LED2 | N/A |
|---|
| Green Power Genie | N/A |
|---|

