Kan man ikke få nok med regnekraft i sin computer eller sin server, er det måske en god ide at kigge i retning af Intel. De har netop annonceret, at de er på vej med en ny Xeon CPU, der blandt mange imponerende specifikationer kan prale med at have intet mindre end 18 fysiske kerner til rådighed.
Den nye Xeon CPU, der er lanceret sammen med en række andre CPU'er, er baseret på Intel Haswell-EX, er således et sandt monster, når det kommer til regnekraft. Topmodellerne, der har hele 18 kerner til rådighed, der kører ved 2,0 - 2,5 GHz, understøtter også Hyper-Threading, hvilket øger antallet af fysiske og virtuelle kerner til i alt 36 kerner. Derudover har de en L3 cache på 45 MB samt TDP'er, der går fra 115 W til 165 W.
Du kan se tabellen over de nye Xeon CPU'er herunder.
Model | Antal kerner | Frekvens (GHz) | L3 cache (MB) | TDP (W) |
---|---|---|---|---|
Xeon E7-4809 v3 | 8 | 2,0 | 20 | 115 |
Xeon E7-4820 v3 | 10 | 1,9 | 25 | 115 |
Xeon E7-4830 v3 | 12 | 2,1 | 30 | 115 |
Xeon E7-4850 v3 | 14 | 2,2 | 35 | 115 |
Xeon E7-8860 v3 | 16 | 2,2 | 40 | 140 |
Xeon E7-8867 v3 | 16 | 2,5 | 165 | |
Xeon E7-8870 v3 | 18 | 2,1 | 45 | 140 |
Xeon E7-8880 v3 | 18 | 2,3 | 45 | 140 |
Xeon E7-8880L v3 | 18 | 2,0 | 45 | 115 |
Xeon E7-8890 v3 | 18 | 2,5 | 45 | 165 |
Xeon E7-8891 v3 | 10 | 2,8 | 45 | 165 |
Xeon E7-8893 v3 | 4 | 3,2 | 45 | 140 |
Del med dine venner


