Intel er også på CES, og det er de med deres nye line-up af deres Broadwell CPU'er. I første omgang er de ude med CPU'er til laptops, og der er tale om processorer, som ifølge Intel bl.a. vil sænke strømforbruget kraftigt.
Mere præcist har Intel lanceret 14 nye processorer i denne 5. generation af processorer til mobile enheder, og der er tale om 10 processorer med en TDP på 15 W (4 x Core i7, 4 x Core i5 og 2 x Core i3) og 4 processorer med en TDP på 28 W (1 x Core i7, 2 x Core i5 og 1 x Core i3). Derudover lancerer Intel også 2 processorer i deres Celeron og Pentium line-up med en TDP på 15 W.
Den nye Broadwell chip adskiller sig fra Haswell chippen ved overordnet set at tilbyde bedre batterilevetid kombineret med bedre ydelse. Det gøres ved at benytte 14 nm teknologi, hvilket afstedkommer en 37% mindre die, som samtidig er udstyret med 35% flere transistorer. I praksis betyder det, at man på de "største" processorer finder hele 1,9 mia. transistorer.
Du kan se en oversigt over alle de nyligt lancerede Broadwell processorer herunder.
Model | Cores / Threads |
Base Frequency (GHz) |
Single Core Turbo (GHz) |
Dual Core Turbo (GHz) |
Graphics | Graphics Frequency Base/Boost (MHz) |
L3 Cache |
TDP | Unit Pricing |
i7-5650U | 2/4 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | HD Graphics 6000 | 300/1000 | 4MB | 15W | $426 |
i7-5600U | 2/4 | 2.6 | 3.2 | 3.1 | HD Graphics 5500 | 300/950 | 4MB | 15W | $393 |
i7-5557U | 2/4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Iris Graphics 6100 | 300/1100 | 4MB | 28W | $426 |
i7-5550U | 2/4 | 2.0 | 3.0 | 2.9 | HD Graphics 6000 | 300/1000 | 4MB | 15W | $426 |
i7-5500U | 2/4 | 2.4 | 3.0 | 2.9 | HD Graphics 5500 | 300/950 | 4MB | 15W | $393 |
i5-5350U | 2/4 | 1.8 | 2.9 | 2.7 | HD Graphics 6000 | 300/1000 | 3MB | 15W | $315 |
i5-5300U | 2/4 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | HD Graphics 5500 | 300/900 | 3MB | 15W | $281 |
i5-5287U | 2/4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | Iris Graphics 6100 | 300/1100 | 3MB | 28W | $315 |
i5-5257U | 2/4 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | Iris Graphics 6100 | 300/1050 | 3MB | 28W | $315 |
i5-5250U | 2/4 | 1.6 | 2.7 | 2.5 | HD Graphics 6000 | 300/950 | 3MB | 15W | $281 |
i5-5200U | 2/4 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | HD Graphics 5500 | 300/900 | 3MB | 15W | $315 |
i3-5157U | 2/4 | 2.5 | N/A | N/A | Iris Graphics 6100 | 300/1000 | 3MB | 28W | $315 |
i3-5010U | 2/4 | 2.1 | N/A | N/A | HD Graphics 5500 | 300/900 | 3MB | 15W | $281 |
i3-5005U | 2/4 | 2.0 | N/A | N/A | HD Graphics 5500 | 300/850 | 3MB | 15W | $275 |
Pentium 3805U | 2/2 | 1.9 | N/A | N/A | HD Graphics | 100/800 | 2MB | 15W | $161 |
Celeron 3755U | 2/2 | 1.7 | N/A | N/A | HD Graphics | 100/800 | 2MB | 15W | $107 |
Celeron 3205U | 2/2 | 1.5 | N/A | N/A | HD Graphics | 100/800 | 2MB | 15W | $107 |
Den nye Broadwell chip er, ifølge Intel, henvendt til de, der længe har siddet på en gammel platform som f.eks. Intels første generation af Core i3/i5/i7 processorer, og som har brug for et godt incitament til at hoppe over på den nye platform. Intel lover nemlig 2,5 gange bedre ydelse, 2 gange bedre batterilevetid og 12 gange bedre grafik, hvis man sammenligner den nye i5 5300U processor med den noget ældre i5-520UM processor fra første generation.
Den nye generation af Broadwell processorer og især HD Graphics GPU'en, der i bl.a. i3 5157U's tilfælde opgraderes til HD Graphics 6100, kommer også til at understøtte bl.a. DirectX 12, OpenCL 2.0, afvikling af 4K video og video i HEVC/H.265 formatet.
Intels nye Broadwell processorer kommer i handlen i denne måned, mens vi må vente på desktopversionerne af Broadwell til midten af 2015.
Del med dine venner


